【独家焦点】博纳影业(001330)龙虎榜数据(01-30)
来源:东方财富Choice数据
2023-01-30 16:13:08
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,博纳影业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。博纳影业当日收报11.52元,涨跌幅-7.17%,偏离值-8.33%,换手率19.50%,成交额6.19亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 1154.95 | 3.69 | 1151.26 |
2 | 机构专用 | 1108.09 | 0 | 1108.09 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 563.3 | 809.16 | -245.86 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 456.04 | 142.13 | 313.91 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 454.45 | 193.81 | 260.63 |
合计 | - | 3736.83 | 1148.79 | 2588.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1823.55 | -1823.55 |
2 | 机构专用 | 0 | 1078.73 | -1078.73 |
3 | 机构专用 | 0 | 1019.77 | -1019.77 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 563.3 | 809.16 | -245.86 |
5 | 机构专用 | 0 | 748.22 | -748.22 |
合计 | - | 563.3 | 5479.43 | -4916.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 博纳影业