沪深股通|深南电路5月16日获外资卖出0.03%股份 世界新消息
来源:同花顺iNews
2023-05-17 08:43:25
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月16日,深南电路(002916)获外资卖出17.29万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有深南电路1415.49万股,占流通股2.78%,累计持股成本64.31元,持股盈利13.13%。
深南电路最近5个交易日下跌5.91%,陆股通累计净卖出4620.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价73.61元;最近20个交易日下跌17.55%,陆股通累计净卖出425.14万股,占流通盘0.83%,区间平均卖出价83.16元;最近60个交易日下跌14.54%,陆股通累计净卖出250.15万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价84.73元。
深南电路近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-16 | 1415.49万 | 2.78 | -1259.14万 | -17.29万 | 64.31 |
2023-5-15 | 1432.78万 | 2.81 | -210.21万 | -2.91万 | 64.41 |
2023-5-12 | 1435.69万 | 2.82 | 1301.3万 | 17.77万 | 64.42 |
2023-5-11 | 1417.93万 | 2.78 | -86.77万 | -1.16万 | 64.31 |
2023-5-10 | 1419.09万 | 2.78 | 235.44万 | 3.14万 | 64.32 |
2023-5-9 | 1415.95万 | 2.78 | -1381.97万 | -17.64万 | 64.30 |
2023-5-8 | 1433.59万 | 2.81 | -270.06万 | -3.51万 | 64.47 |
2023-5-5 | 1437.09万 | 2.82 | -1940.91万 | -24.99万 | 64.50 |
2023-5-4 | 1462.08万 | 2.87 | 659.34万 | 8.27万 | 64.73 |
2023-4-28 | 1453.82万 | 2.85 | -3662.24万 | -44.49万 | 64.64 |
关键词: