佐力药业接待景顺长城等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
2023-07-07 23:52:33
佐力药业7月7日发布消息,7月6日至7月7日,公司接待景顺长城等多家机构调研,接待人员董事、常务副总经理、董事会秘书 冯国富,接待地点线上会议、公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问题一:乌灵系列二季度的销售情况如何? 答:乌灵胶囊和灵泽片二季度整体销售情况还不错,依然延续了较好的增长势头。今年随着疫情影响减弱,医院药事委员会会议的正常召开,有利于灵泽片等产品的医院端开发,新开发医院的新增销量也在慢慢起来。问题二:灵泽片未来的销售前景如何? 答:灵泽片是一种适合前列腺疾病…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 景顺长城 | 基金管理公司 | 陈婧琳,王玉 |
2 | 光大证券 | 证券公司 | 黄素青 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 梁起飞,王诗瑶,刘宁,柴文超 |
4 | 西南证券 | 证券公司 | 钱彦君 |
5 | 中融基金 | 基金管理公司 | 甘传琦,刘柏川 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,佐力药业近一年共接待445家机构822次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 3 | -0.73 | -7.39 | 3.33 | -1.69 | -4.44 | 4.16 |
2023-05-29 | 21 | 0.61 | -2.53 | -6.05 | 0.51 | -2.80 | -6.32 |
2023-05-12 | 102 | -0.93 | 7.06 | 10.34 | -2.48 | 6.89 | 12.55 |
2023-04-29 | 130 | 2.82 | -9.75 | -10.13 | 2.79 | -8.95 | -8.42 |
2023-04-26 | 169 | 4.67 | 2.42 | -5.15 | 3.93 | -0.20 | -6.15 |
2023-03-23 | 14 | -4.14 | 2.32 | 6.54 | -3.84 | 2.34 | 4.45 |
2023-03-17 | 104 | -0.99 | -6.71 | 5.58 | -0.49 | -8.44 | 3.26 |
2023-03-01 | 63 | -2.51 | 2.51 | 12.78 | -2.29 | 4.76 | 16.18 |
2023-02-22 | 8 | -1.95 | 0.65 | 3.18 | -1.87 | 0.16 | 4.95 |
2023-02-16 | 15 | -1.05 | -2.98 | -2.90 | 0.39 | -3.23 | -3.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: